| Nº | NOMBRE |
| 1 | ALLIEGRO TULIO |
| 2 | AREN JULIO ALBERTO |
| 3 | BARABARAN JULIO |
| 4 | BOGGINO JORGE OMAR |
| 5 | BORRINO LUISA ISABEL |
| 6 | CABAÑA ANGEL ALFREDO |
| 7 | CALIFANO JORGE EDUARDO |
| 8 | CAMPOLI OSCAR ANTONIO |
| 9 | CAMPOLONGO CARLOS MANUEL |
| 10 | CANIPAROLI ALBERTO |
| 11 | CARRICALLA TERESA |
| 12 | COMPARATORE LUIS EDUARDO |
| 13 | CORIZZO MARIA ISABEL |
| 14 | COSCIO MARIO ALBERTO |
| 15 | COSCIO WALTER HAROLD |
| 16 | CUNEO BLANCA ESTHER |
| 17 | DAVID AGUSTIN PEDRO |
| 18 | DAVID JOSE ANTONIO |
| 19 | DAVID PEDRO ROBERTO |
| 20 | DEALECSANDRIS RICARDO PEDRO |
| 21 | DERVANANIAN LIDIA BEATRIZ |
| 22 | FARIAS ANGEL ANDRES |
| 23 | FERNANDEZ ANA LIA |
| 24 | FERNANDEZ PARDO CARLOS ALBERTO |
| 25 | FUSCO CARLOS ALBERTO |
| 26 | GALARCE RAFAEL AUGUSTO |
| 27 | GARCIA DIETZE JUAN CARLOS |
| 28 | GARRIDO ALICIA BEATRIZ |
| 29 | GOMEZ SARAVIA CESAR |
| 30 | GUIDALI JOSE LUIS |
| 31 | HERREN MARIA ELISDA |
| 32 | HERRERA FILAS CRISTINA MABEL |
| 33 | HERRERA FILAS MIGUEL EDUARDO |
| 34 | HERRERA FILAS MIGUEL LUCAS |
| 35 | LANCETI CARMEN CECILIA |
| 36 | LEMOS CESAR OSIRIS |
| 37 | LIRA RODOLFO AGUSTIN |
| 38 | MAIORANO JORGR LUIS |
| 39 | MANARA ALEJANDRO |
| 40 | MASRAMON OSVALDO |
| 41 | MIKKELSENLOT JORGE FEDERICO |
| 42 | MORENO SERGIO RAUL |
| 43 | MORRONGIELLO ALBERTO ROQUE |
| 44 | NAHON MARIO RICARDO |
| 45 | NOSETTO GABRIELA |
| 46 | PERROTTA VICTOR JUAN |
| 47 | PONS ROBERTO DARIO |
| 48 | ROVIÑA FERNANDO LUIS RODOLFO |
| 49 | QUIROGA MARIA MARCELA |
| 50 | RIOS CARLOS ALBERTO |
| 51 | RISSO PATRON OSCAR FRANCISCO |
| 52 | RIVAS LILIANA AMANDA |
| 53 | RODRIGUEZ CHIANTORE ENRIQUE HECTOR |
| 54 | ROMANELLI MARIA DEL VALLE |
| 55 | ROMANO GUSTAVO DANIEL |
| 56 | RUBIO MODESTO CARLOS |
| 57 | SCOTTO MARTIN ESTEBAN |
| 58 | SOJAK MIRTA |
| 59 | SOLARI EDUARDO JULIO |
| 60 | STRAH MARTIN PABLO |
| 61 | SUAREZ RAMON GUSTAVO |
| 62 | TOLLERUTTI JORGE LUIS |
| 63 | VIALE CLAUDIO MARTIN |
| 64 | ZARDINI PABLO JAVIER |
| 65 | ZENEQUELLI ELEONORA |
| 66 | FERNANDEZ LAGOS MARIA TERESA |
| 67 | ROBERTSON NORMAN |
| | |
lunes, 14 de febrero de 2011
Quienes son los responsables de nuestros bajos salarios
Les presentamos a los miembros de la Asociación Civil "sin fines de lucro" Universidad Argentina J:F: Kennedy:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Absolutamente lo que dice esta pagina es una mentira. Los responsables de los bajos salaruis son los que vaciaron la Universidad, como los Herrera Filas y los sindicaistas complices que ahora se hacen los guapos con la nueva conducciòn de la Asociacion Civil UAJFK
ResponderEliminary sin embargo los peores ajustes se ven inmediatamente después de la intervención...
ResponderEliminarCuando asume la nueva comisión directiva se le entrega una caja de 14 millones de pesos. Cuando la universidad es intervenida se le entrega 48 millones de pesos. La actual rectora (y esposa del Dr. Pedro David) se encargo de la nueva estrategia en la publicidad de la Universidad, y contrato la nueva empresa de publicidad.
ResponderEliminarCorrección compañero: eran 14 millones de dólares. La intervención se robó todo el dinero.
ResponderEliminarla intervención la puso la rectora y su marido. ellos y su gente son los que se afanaron toda la guita. con la anterior gestión desplazada se cobraba mal igual, pero me parece que no son los responsables de ningún vaciamiento
ResponderEliminarporque trabajan en esa universidad si se cobra tan mal?
ResponderEliminarporque trabajan en esa universidad si se cobra tan mal?
ResponderEliminarAGUSTIN DAVID ES UN HIJO DE PUTA
ResponderEliminar